Logo des Bungalowpark de Horn in Dirkshorn

Ferienhausvermittlung - Marita Oppermann

Letzte Aktualisierung: Wuppertal, 24.06.2019

Seiten in Nederlands Pages in English Seiten in Deutsch

Preisübersicht

(Wochenpreise in Euro)

Hausnr HS OH NS We VS + Reinigung
DH301 420 350 320 000 320 50
DH317 400 330 310 000 310 50
DH322 400 330 310 000 310 50
DH329 450 420 420 400 400 50
DH346 400 330 310 000 310 50
DS115 550 400 330 420 380 50
DS150 550 400 330 420 380 50
DS156 550 400 330 420 380 50
DS186 550 400 330 420 380 50

HS=Hauptsaison, OH=Ostern/Herbst, NS=Nebensaison, We=Weihnachten, VS=Vorsaison/Nachsaison
Preisangaben zzgl. Endreinigung, Kaution, Servicekosten des Parks - Wochenpreis = 7 Tage

zurück zu Saisonzeiten