Steinhäuser für max. 6 Personen
Hausnummer: DS102 |
Verfügbarkeit/Wochenpreis*Reinigungskosten: 50 EUR + |
||||||||||||||
(1) (2) (3) (4) (5) (6) |
|
Wohnen/Schlafen |
Essen/Waschen |
|||
Doppelbetten | 2 | Kühlschrank m. Gefrierfach | X | |
Etagenbetten | 1 | Kühlschrank m. Kühlfach | - | |
Einzelbetten | - | Waschmaschine | - | |
Schlafcouch | - | Trockner | - | |
Kinderbetten | - | Spülmaschine | - | |
Zustellbetten | - | Backofen | - | |
Esstisch m. Stühlen | X | Kaffeemaschine | X | |
Couch 3er | - | Toaster | X | |
Couch 2er | X | Wasserkocher | X | |
Sessel | 1 | Mikrowelle | X | |
Media |
Garten/Freizeit |
|||
Telefon | - | Garten-Stühle | X | |
TV (Antenne) | - | Garten-Tische | X | |
TV (Kabel) | - | Sonnenschirm | X | |
TV (SAT) | X | Grill | - | |
DVD-Player | - | Fahrräder | - | |
Video | - | Windfang | - | |
Radio | X | Windfang überdacht | - | |
HiFi | X | Kamin (innen) | X | |
ISDN | - | fester PKW-Stellplatz | X | |
Haustiere n. V. | X | Nichtraucher | - | |
Bemerkungen | ||||
Doppelbetten mit durchgehender Matratze 140x200 u. 2x 80x200 - Oberbett 135x200 - WLAN Nutzung 5 EUR p.W. | ||||
x = vorhanden - € = gegen Aufpreis - = nicht vorhanden
*Preisangaben zzgl. Endreinigung, Kaution, Servicekosten des Parks. Wochenpreis = 7 Tage Bei Fahrrädern, Grills, Spielgeräten und Gartenmöbeln handelt es sich um Extras, die auf die Preisgestaltung keinen Einfluss haben. Für deren Bereitstellung und Funktionstüchtigkeit übernimmt die Ferienhausvermittlung keine Garantie. |