Steinhäuser für max. 4 Personen
Hausnummer: DS115 |
Verfügbarkeit/Wochenpreis*Reinigungskosten: 50 EUR + |
||||||||||||
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (alle Bilder) |
|
||||||||||||
Wohnen/Schlafen |
Essen/Waschen |
|||
| Doppelbetten | 2 | Kühlschrank m. Gefrierfach | X | |
| Hochbetten | 1 | Kühlschrank m. Kühlfach | - | |
| Einzelbetten | - | Waschmaschine | - | |
| Schlafcouch | - | Trockner | - | |
| Kinderbetten | - | Spülmaschine | X | |
| Zustellbetten | - | Backofen | - | |
| Esstisch m. Stühlen | 4 | Kaffeemaschine | X | |
| Couch 3er | X | Toaster | - | |
| Couch 2er | X | Wasserkocher | X | |
| Sessel | - | Mikrowelle | X | |
Media |
Garten/Freizeit |
|||
| Telefon | - | Garten-Stühle | X | |
| TV (Antenne) | - | Garten-Tische | X | |
| TV (Kabel) | X | Sonnenschirm | X | |
| TV (SAT) | X | Grill | - | |
| DVD-Player | X | Fahrräder | - | |
| Video | - | Windfang | - | |
| Radio | - | Windfang überdacht | - | |
| HiFi | - | Kamin (innen) | X | |
| ISDN | - | fester PKW-Stellplatz | X | |
| Haustiere n. V. | Nein | Nichtraucher | X | |
| Bemerkungen | ||||
|
Grosses Schlafzimmer durchgehende Matratze 180x200
Badewanne - Kinderstuhl - WIFI <<< 2020 wird nicht vermietet >>> |
||||
|
x = vorhanden - € = gegen Aufpreis - = nicht vorhanden
*Preisangaben zzgl. Endreinigung, Kaution, Servicekosten des Parks. Wochenpreis = 7 Tage Bei Fahrrädern, Grills, Spielgeräten und Gartenmöbeln handelt es sich um Extras, die auf die Preisgestaltung keinen Einfluss haben. Für deren Bereitstellung und Funktionstüchtigkeit übernimmt die Ferienhausvermittlung keine Garantie. |
||||