Steinhäuser für max. 6 Personen
Hausnummer: DS160 |
Verfügbarkeit/Wochenpreis*Reinigungskosten: 50 EUR + |
||||||||||||
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) |
|
||||||||||||
Wohnen/Schlafen |
Essen/Waschen |
|||
| Doppelbetten | 2 | Kühlschrank m. Gefrierfach | X | |
| Etagenbetten | 1 | Kühlschrank m. Kühlfach | - | |
| Einzelbetten | - | Waschmaschine | X | |
| Schlafcouch | - | Trockner | - | |
| Kinderbetten | - | Spülmaschine | - | |
| Zustellbetten | - | Backofen | - | |
| Esstisch m. Stühlen | X | Kaffeemaschine | X | |
| Couch 3er | 1 | Toaster | X | |
| Couch 2er | 1 | Wasserkocher | X | |
| Sessel | - | Mikrowelle | X | |
Media |
Garten/Freizeit |
|||
| Telefon | - | Garten-Stühle | X | |
| TV (Antenne) | - | Garten-Tische | X | |
| TV (Kabel) | X | Sonnenschirm | X | |
| TV (SAT) | - | Grill | - | |
| DVD-Player | - | Fahrräder | - | |
| Video | - | Windfang | - | |
| Radio | - | Windfang überdacht | - | |
| HiFi | - | Kamin (innen) | X | |
| ISDN | - | fester PKW-Stellplatz | X | |
| Haustiere n. V. | X | Nichtraucher | - | |
| Bemerkungen | ||||
| Internet/WiFi | ||||
|
x = vorhanden - € = gegen Aufpreis - = nicht vorhanden
*Preisangaben zzgl. Endreinigung, Kaution, Servicekosten des Parks. Wochenpreis = 7 Tage Bei Fahrrädern, Grills, Spielgeräten und Gartenmöbeln handelt es sich um Extras, die auf die Preisgestaltung keinen Einfluss haben. Für deren Bereitstellung und Funktionstüchtigkeit übernimmt die Ferienhausvermittlung keine Garantie. |
||||