Steinhäuser für max. 5 Personen
Hausnummer: DS176 |
Verfügbarkeit/Wochenpreis*Reinigungskosten: 50 EUR + |
||||||||||||||
(1) (2) (3) (4) (5) (6) |
|
||||||||||||||
Wohnen/Schlafen |
Essen/Waschen |
|||
| Doppelbetten | 2 | Kühlschrank m. Gefrierfach | - | |
| Etagenbetten | 1 | Kühlschrank m. Kühlfach | X | |
| Einzelbetten | - | Waschmaschine | - | |
| Schlafcouch | - | Trockner | - | |
| Kinderbetten | - | Spülmaschine | - | |
| Zustellbetten | - | Backofen | - | |
| Esstisch m. Stühlen | 1 | Kaffeemaschine | X | |
| Couch 3er | 1 | Toaster | X | |
| Couch 2er | 1 | Wasserkocher | X | |
| Sessel | 1 | Mikrowelle | X | |
Media |
Garten/Freizeit |
|||
| Telefon | - | Garten-Stühle | X | |
| TV (Antenne) | - | Garten-Tische | X | |
| TV (Kabel) | X | Sonnenschirm | X | |
| TV (SAT) | X | Grill | X | |
| DVD-Player | - | Fahrräder | - | |
| Video | - | Windfang | - | |
| Radio | X | Windfang überdacht | X | |
| HiFi | X | Kamin (innen) | X | |
| ISDN | - | fester PKW-Stellplatz | X | |
| Haustiere n. V. | X | Nichtraucher | X | |
| Bemerkungen | ||||
| DSL - Parkplatz befindet sich direkt vor dem Haus | ||||
|
x = vorhanden - € = gegen Aufpreis - = nicht vorhanden
*Preisangaben zzgl. Endreinigung, Kaution, Servicekosten des Parks. Wochenpreis = 7 Tage Bei Fahrrädern, Grills, Spielgeräten und Gartenmöbeln handelt es sich um Extras, die auf die Preisgestaltung keinen Einfluss haben. Für deren Bereitstellung und Funktionstüchtigkeit übernimmt die Ferienhausvermittlung keine Garantie. |
||||