Steinhäuser für max. 6 Personen
Hausnummer: DS186 |
Verfügbarkeit/Wochenpreis*Reinigungskosten: 50 EUR + |
||||||||||||||
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (alle Bilder) |
|
||||||||||||||
Wohnen/Schlafen |
Essen/Waschen |
|||
| Doppelbetten | 1 | Kühlschrank m. Gefrierfach | X | |
| Hochbetten | 1 | Kühlschrank m. Kühlfach | - | |
| Einzelbetten | 1 | Waschmaschine | - | |
| Schlafcouch | X | Trockner | - | |
| Kinderbetten | - | Spülmaschine | X | |
| Zustellbetten | - | Backofen | - | |
| Esstisch m. Stühlen | 6 | Kaffeemaschine | X | |
| Couch 3er | 1 | Toaster | X | |
| Couch 2er | 1 | Wasserkocher | X | |
| Sessel | 1 | Mikrowelle | X | |
Media |
Garten/Freizeit |
|||
| Telefon | - | Garten-Stühle | X | |
| TV (Antenne) | - | Garten-Tische | X | |
| TV (Kabel) | X | Sonnenschirm | X | |
| TV (SAT) | X | Grill | X | |
| DVD-Player | - | Fahrräder | X | |
| Video | - | Windfang | - | |
| Radio | - | Windfang überdacht | - | |
| HiFi | - | Kamin (innen) | X | |
| ISDN | - | fester PKW-Stellplatz | X | |
| Haustiere n. V. | X | Nichtraucher | X | |
| Bemerkungen | ||||
| Parkrandlage - neue Sofas - Schlafcouch - Spülmaschine - Markise - WLAN - Grundstück umzäunt | ||||
|
x = vorhanden - € = gegen Aufpreis - = nicht vorhanden
*Preisangaben zzgl. Endreinigung, Kaution, Servicekosten des Parks. Wochenpreis = 7 Tage Bei Fahrrädern, Grills, Spielgeräten und Gartenmöbeln handelt es sich um Extras, die auf die Preisgestaltung keinen Einfluss haben. Für deren Bereitstellung und Funktionstüchtigkeit übernimmt die Ferienhausvermittlung keine Garantie. |
||||