Steinhäuser für max. 5 Personen
Hausnummer: DS188 |
Verfügbarkeit/Wochenpreis* |
||||||||||||
|
(1) (2) (3) (4) (5) (6) |
|
||||||||||||
Wohnen/Schlafen |
Essen/Waschen |
|||
| Doppelbetten | 2 | Kühlschrank m. Gefrierfach | X | |
| Hochbetten | 1 | Kühlschrank m. Kühlfach | - | |
| Einzelbetten | - | Waschmaschine | - | |
| Schlafcouch | - | Trockner | - | |
| Kinderbetten | - | Spülmaschine | - | |
| Zustellbetten | - | Backofen | - | |
| Esstisch m. Stühlen | 5 | Kaffeemaschine | X | |
| Couch 3er | 1 | Toaster | X | |
| Couch 2er | 1 | Wasserkocher | - | |
| Sessel | - | Mikrowelle | X | |
Media |
Garten/Freizeit |
|||
| Telefon | - | Garten-Stühle | X | |
| TV (Antenne) | - | Garten-Tische | X | |
| TV (Kabel) | X | Sonnenschirm | X | |
| TV (SAT) | - | Grill | - | |
| DVD-Player | - | Fahrräder | - | |
| Video | - | Windfang | X | |
| Radio | X | Windfang überdacht | - | |
| HiFi | X | Kamin (innen) | - | |
| ISDN | - | fester PKW-Stellplatz | X | |
| Haustiere n. V. | X | Nichtraucher | X | |
| Bemerkungen | ||||
| LCD-TV - DVD-Player | ||||
|
x = vorhanden - € = gegen Aufpreis - = nicht vorhanden
*Preisangaben zzgl. Endreinigung, Kaution, Servicekosten des Parks. Wochenpreis = 7 Tage Bei Fahrrädern, Grills, Spielgeräten und Gartenmöbeln handelt es sich um Extras, die auf die Preisgestaltung keinen Einfluss haben. Für deren Bereitstellung und Funktionstüchtigkeit übernimmt die Ferienhausvermittlung keine Garantie. |
||||