Holzhäuser für max. 4 Personen
Hausnummer: DH339 |
Verkauf |
|||||||
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (alle Bilder) |
|
Wohnen/Schlafen |
Essen/Waschen |
|||
Doppelbetten | X | Kühlschrank m. Gefrierfach | X | |
Hochbetten | - | Kühlschrank m. Kühlfach | - | |
Einzelbetten | X | Waschmaschine | - | |
Schlafcouch | - | Trockner | - | |
Kinderbetten | - | Spülmaschine | - | |
Zustellbetten | - | Backofen | - | |
Esstisch m. Stühlen | X | Kaffeemaschine | X | |
Couch 3er | X | Toaster | - | |
Couch 2er | - | Wasserkocher | X | |
Sessel | X | Mikrowelle | X | |
Media |
Garten/Freizeit |
|||
Telefon | - | Garten-Stühle | X | |
TV (Antenne) | - | Garten-Tische | X | |
TV (Kabel) | - | Sonnenschirm | - | |
TV (SAT) | X | Grill | - | |
DVD-Player | X | Fahrräder | - | |
Video | - | Windfang | - | |
Radio | - | Windfang überdacht | - | |
HiFi | X | Kamin (innen) | - | |
ISDN | - | fester PKW-Stellplatz | X | |
Haustiere n. V. | Nein | Nichtraucher | X | |
Bemerkungen | ||||
überdachte Terrasse - neue Möbel - Haus neu gestrichen und Holz erneuert | ||||
x = vorhanden - € = gegen Aufpreis - = nicht vorhanden
*Preisangaben zzgl. Endreinigung, Kaution, Servicekosten des Parks. Wochenpreis = 7 Tage Bei Fahrrädern, Grills, Spielgeräten und Gartenmöbeln handelt es sich um Extras, die auf die Preisgestaltung keinen Einfluss haben. Für deren Bereitstellung und Funktionstüchtigkeit übernimmt die Ferienhausvermittlung keine Garantie. |